ผลการทดสอบพันธุ์สุกรปี 2552 (ค่าเฉลี่ย)

ค่า\พันธุ์ CB Dcan Dden Dnew H LReng LRire LWire LWnew MS PC2 PC3 PC4 PC5 PT 2552
สุกร(ตัว) 45 24 51 79 11 9 58 53 1 6 114 59 7 195 40 752
AGE90 182.37 174.27 165.00 180.66 197.82 185.07 172.78 170.29 163.95 292.99 180.93 190.07 203.16 176.64 185.91 179.56
ADG 697.04 775.51 910.76 771.21 699.48 767.13 845.48 773.47 949.15 346.88 734.88 677.80 629.16 758.19 697.77 756.57
FCR 2.85 2.76 2.44 2.81 2.77 2.56 2.53 2.67 2.41 3.94 2.90 2.93 2.71 2.79 2.98 2.78
LEAr 38.13 32.25 33.47 35.07 37.81 34.29 33.88 34.72 38.73 21.06 36.98 38.93 37.83 35.86 38.35 35.86
BFx 0.84 0.84 0.71 0.85 0.76 0.60 0.73 0.89 0.95 1.54 0.83 0.82 0.69 0.74 0.65 0.79
L1 99.98 102.67 99.78 99.61 98.27 107.11 107.78 105.26 105.00 87.67 103.03 100.73 98.29 103.13 103.81 102.48
L2 82.69 85.71 82.45 82.66 82.27 88.67 89.57 86.74 88.00 73.17 85.11 83.29 81.43 85.05 84.76 84.70
L3 41.02 41.38 39.96 41.37 40.18 43.56 43.09 44.38 45.00 33.33 41.75 40.92 41.43 42.32 42.63 41.88
รอบอก 101.00 102.83 103.02 102.52 102.73 98.11 99.38 98.52 104.00 90.00 99.67 99.76 100.71 99.98 97.35 100.20
ความสูง 63.80 67.04 65.47 64.96 67.18 62.56 63.12 62.49 60.00 59.50 63.75 62.29 64.57 64.87 62.75 64.09

หมายเหตุ:

AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม

ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)

FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว

LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)

BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)

L1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)

L2 : ความยาวลำตัวจุดที่สองจากซี่โครงซี่แรกถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)

L3 : ความยาวลำตัวจุดที่สามจากซี่โครงซี่แรกถึงซี่โครงซี่สุดท้าย (เซ็นติเมตร)

รอบอก : ความยาวรอบอก (เซ็นติเมตร)

ความสูง : ความสูงจากพื้นถึงหลังวัดบริเวณขาหน้า (เซ็นติเมตร)