ผลการทดสอบพันธุ์สุกรปี 2553 (ค่าเฉลี่ย)

ค่า\พันธฺุ์ CB Dcan Dden Dnew LReng LReng LRire LWire PC2 PC3 PC4 PC5 PT 2553
สุกร(ตัว) 44 6 4 49 1 9 43 83 94 49 13 146 50 591
AGE90 176.07 171.86 155.09 169.34 172.45 169.69 162.34 170.01 172.43 180.26 200.85 168.47 178.10 171.98
ADG 760.55 797.98 927.73 780.57 691.78 770.69 844.22 798.16 760.92 733.98 731.59 796.28 690.44 775.24
FCR 2.72 2.69 2.26 2.67 2.80 2.76 2.51 2.59 2.68 2.80 2.72 2.56 2.81 2.65
LEAr 39.59 33.66 32.86 36.17 33.66 34.08 34.82 35.43 36.88 38.64 38.98 36.02 39.98 36.80
BFx 0.76 0.78 0.76 0.86 0.55 0.77 0.74 0.90 0.75 0.77 0.80 0.69 0.65 0.76
L1 100.52 103.83 99.25 100.47 106.00 108.67 108.16 106.62 103.49 101.18 90.60 103.43 103.82 103.39
L2 83.16 86.67 82.50 83.12 87.00 90.44 89.05 87.80 85.47 83.57 75.52 85.56 85.28 85.39
L3 40.89 42.00 39.50 42.12 44.00 43.78 43.63 45.02 42.22 41.41 37.30 42.79 43.06 42.65
รอบอก 101.05 102.00 102.50 101.43 99.00 99.11 99.07 99.08 99.02 99.61 95.62 99.93 97.84 99.54
ความสูง 61.77 69.00 66.75 64.96 64.00 63.00 62.53 62.30 63.92 61.67 61.00 65.08 62.62 63.50

หมายเหตุ:

AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม

ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)

FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว

LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)

BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)

L1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)

L2 : ความยาวลำตัวจุดที่สองจากซี่โครงซี่แรกถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)

L3 : ความยาวลำตัวจุดที่สามจากซี่โครงซี่แรกถึงซี่โครงซี่สุดท้าย (เซ็นติเมตร)

รอบอก : ความยาวรอบอก (เซ็นติเมตร)

ความสูง : ความสูงจากพื้นถึงหลังวัดบริเวณขาหน้า (เซ็นติเมตร)