ผลการทดสอบพันธุ์สุกรปี 2551 (ค่าเฉลี่ย)

ค่า\พันธุ์ CB Dcan Dden Dnew H LRcan LReng LRire LRnor LWcan LWire LWnew MS PC2 PC3 PC4 PC5 PC5xLWLR PT 2551
สุกร(ตัว) 57 3 19 98 4 17 5 58 11 4 62 17 3 93 71 10 208 2 17 759
AGE90 157.36 148.80 146.75 162.34 180.55 139.57 158.91 149.95 153.72 152.00 153.54 151.31 356.42 167.33 164.75 174.58 159.82 156.12 168.34 160.18
ADG 849.27 866.87 999.98 859.27 748.04 1008.57 865.02 935.82 885.78 907.60 914.61 917.08 263.09 782.06 791.36 807.82 854.81 761.47 778.52 855.04
FCR 2.56 2.50 2.18 2.53 2.48 2.39 2.45 2.42 2.45 2.53 2.38 2.27 4.63 2.70 2.58 2.54 2.47 2.88 2.62 2.51
LEAr 38.12 34.71 35.14 35.26 40.32 34.22 34.54 34.55 34.12 34.13 35.80 37.58 22.23 38.82 38.84 39.94 36.72 43.50 40.49 36.81
BFx 0.94 0.77 0.77 0.88 0.83 0.81 0.84 0.78 0.97 0.85 0.96 0.92 0.97 0.77 0.85 0.88 0.74 0.80 0.79 0.82
L1 100.65 97.67 98.00 99.10 96.75 106.24 106.60 105.24 107.73 104.00 103.90 104.82 85.67 101.85 99.93 97.30 100.92 111.50 101.41 101.44
L2 82.96 82.33 81.68 82.07 79.50 87.65 87.20 86.60 87.45 85.25 85.40 87.12 70.67 83.56 82.37 81.20 83.22 92.00 82.88 83.61
L3 41.53 40.67 39.50 41.79 38.25 45.24 44.60 42.59 44.55 44.50 44.32 44.76 28.67 41.76 40.69 39.75 41.94 44.50 41.59 42.03
รอบอก 100.61 101.00 103.47 101.50 104.00 98.35 99.20 98.28 100.27 98.75 97.81 98.76 82.33 98.80 99.93 101.00 99.52 107.00 97.29 99.58
ความสูง 62.89 66.00 65.26 64.57 66.00 61.94 62.00 62.38 61.00 61.75 61.93 62.35 58.33 63.44 62.51 64.10 64.53 69.00 61.59 63.47

หมายเหตุ:

AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม

ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)

FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว

LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)

BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)

L1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)

L2 : ความยาวลำตัวจุดที่สองจากซี่โครงซี่แรกถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)

L3 : ความยาวลำตัวจุดที่สามจากซี่โครงซี่แรกถึงซี่โครงซี่สุดท้าย (เซ็นติเมตร)

รอบอก : ความยาวรอบอก (เซ็นติเมตร)

ความสูง : ความสูงจากพื้นถึงหลังวัดบริเวณขาหน้า (เซ็นติเมตร)