แผนที่ การจำหน่ายสุกรรายจังหวัด ปี 2562
ข้อมูลรายละเอียด การจำหน่ายสุกรรายจังหวัด ปี 2562
| จังหวัด | CB F | CB M | D F | D M | H F | H M | LR F | LR M | LW F | LW M | M F | M M | NA F | NA M | PT F | PT M | รวม |
| กรุงเทพมหานคร | 34 | 34 | 1 | 4 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 113 | |||||||
| กาญจนบุรี | 15 | 10 | 25 | ||||||||||||||
| กาฬสินธุ์ | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 | ||||||||
| ขอนแก่น | 17 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 57 | |||||||
| จันทบุรี | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | ||||||||
| ฉะเชิงเทรา | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| ชลบุรี | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| ชัยนาท | 20 | 10 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||
| ชัยภูมิ | 60 | 15 | 26 | 6 | 25 | 9 | 13 | 8 | 7 | 3 | 172 | ||||||
| ชุมพร | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| เชียงราย | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||
| ตาก | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| นครปฐม | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||
| นครราชสีมา | 354 | 461 | 334 | 353 | 1 | 2 | 186 | 312 | 96 | 161 | 1 | 21 | 12 | 16 | 76 | 118 | 2504 |
| นครสวรรค์ | 6 | 11 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 45 | |||||||
| น่าน | 3 | 3 | |||||||||||||||
| บึงกาฬ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| บุรีรัมย์ | 41 | 28 | 30 | 21 | 6 | 15 | 12 | 9 | 10 | 7 | 179 | ||||||
| ปทุมธานี | 2 | 6 | 7 | 5 | 20 | ||||||||||||
| พะเยา | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | 35 | |||||||||
| พิษณุโลก | 23 | 16 | 6 | 17 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 82 | ||||||
| เพชรบุรี | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| เพชรบูรณ์ | 27 | 27 | 34 | 23 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 179 | ||||||
| มหาสารคาม | 11 | 2 | 10 | 14 | 10 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 65 | ||||||
| ยโสธร | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||
| ร้อยเอ็ด | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 36 | |||||||
| ระนอง | 2 | 2 | |||||||||||||||
| ราชบุรี | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||
| ลพบุรี | 22 | 17 | 10 | 20 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 10 | 109 | ||||||
| ลำปาง | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| ลำพูน | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | |||||||||
| เลย | 28 | 10 | 20 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 93 | ||||||
| ศรีสะเกษ | 13 | 13 | |||||||||||||||
| สกลนคร | 12 | 17 | 5 | 18 | 12 | 12 | 3 | 5 | 5 | 1 | 90 | ||||||
| สมุทรปราการ | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 | ||||||||
| สระบุรี | 73 | 65 | 23 | 20 | 5 | 12 | 11 | 21 | 14 | 5 | 16 | 22 | 3 | 7 | 297 | ||
| สวรรณคาม | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| สิงห์บุรี | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
| สุพรรณบุรี | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||
| สุรินทร์ | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 22 | |||||||||||
| หนองบัวลำภู | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| อ่างทอง | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| อำนาจเจริญ | 3 | 4 | 5 | 12 | |||||||||||||
| อุดรธานี | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 34 | |||||||
| อุบลราชธานี | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| ผลรวมทั้งหมด | 797 | 765 | 563 | 557 | 7 | 7 | 346 | 412 | 239 | 252 | 41 | 49 | 28 | 38 | 145 | 166 | 4412 |







