ทำเนียบพ่อพันธุ์สุกรใช้งาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

{tab ดูร็อค สายพันธุ์กรมปศุสัตว์}

พันธุ์ดูร็อค สายพันธุ์กรมปศุสัตว์ เดือน เมษายน 2563

เบอร์สุกร พันธุ์ สายพันธุ์ เพศ ประเภทสุกร วันเกิด ADG FCR BFX LEAR AGE90
RC3AE3605 D NEW M BOAR 17 เม.ย. 60 1562.50 1.44 1.05 43.18 148.64
RC3AF5182 D NEW M BOAR 9 พ.ย. 61 1142.86 2.02 1.20 38.73 133.50
RC3AG6272 D NEW M BOAR 29 ก.ค. 62 1132.08 1.98 1.10 41.28 138.35
RC3AG5488 D NEW M BOAR 22 ม.ค. 62 1115.38 1.91 0.80 33.02 143.90
RC3AF5337 D NEW M BOAR 1 ธ.ค. 61 1111.11 2.09 0.95 30.48 130.80
RC3AE4198 D NEW M BOAR 29 ก.ย. 60 1065.79 2.05 0.95 33.02 166.41
RC3AF5169 D NEW M BOAR 6 พ.ย. 61 1035.71 2.12 0.95 43.82 141.93
RC3AG5527 D NEW M BOAR 1 ก.พ. 62 1000.00 1.78 0.95 40.64 139.00
RC3AE3524 D NEW M BOAR 25 มี.ค. 60 1000.00 2.28 0.85 45.72 162.00

พันธุ์ประวัติพ่อพันธุ์ดูร็อค กรมปศุสัตว์

D dld 04 2563 1

D dld 04 2563 2

D dld 04 2563 3

D dld 04 2563 4

D dld 04 2563 5

D dld 04 2563 6

D dld 04 2563 7

D dld 04 2563 8

D dld 04 2563 9

{tab ดูร็อค สายพันธุ์แคนาดา}

พันธุ์ดูร็อค สายพันธุ์แคนาดา เดือน เมษายน 2563

เบอร์สุกร พันธุ์ สายพันธุ์ เพศ ประเภทสุกร วันเกิด ADG FCR BFX LEAR AGE90
RC3AD2954 D CAN M BOAR 2 พ.ค. 59 1500.00 1.56 1.00 31.12 128.33
RC3AF5387 D CAN M BOAR 6 ธ.ค. 61 1130.43 2.18 1.10 30.48 125.77
RC3AE4172 D CAN M BOAR 21 ก.ย. 60 1066.67 2.38 1.20 29.84 156.19
RC3AF5162 D CAN M BOAR 6 พ.ย. 61 1053.57 2.14 1.05 27.31 140.00
RC3AF5321 D CAN M BOAR 28 พ.ย. 61 1035.71 1.93 1.15 34.93 142.00
RC3AF4849 D CAN M BOAR 7 พ.ค. 61 1021.74 2.38 1.05 28.58 142.96
RC3AD2979 D CAN M BOAR 12 พ.ค. 59 1000.00 2.45 1.10 30.48 143.00
RC3AF5003 D CAN M BOAR 11 ต.ค. 61 967.21 2.17 1.10 41.28 140.07
RC3AE3800 D CAN M BOAR 7 มิ.ย. 60 959.18 2.57 1.05 32.39 137.44
RC3AD2810 D CAN M BOAR 17 ก.พ. 59 923.08 2.07 0.65 33.02 146.00
DGED1045G D CANG M BOAR 12 เม.ย. 62          
DGED948G D CANG M BOAR 8 เม.ย. 62          
DGED924G D CANG M BOAR 7 เม.ย. 62          
DGED1532G D CANG M BOAR 29 เม.ย. 62          
DGED1369G D CANG M BOAR 26 เม.ย. 62          
DGED1348G D CANG M BOAR 20 เม.ย. 62          
DGED1344G D CANG M BOAR 20 เม.ย. 62          
DGED1231G D CANG M BOAR 20 เม.ย. 62          
DGEN1078G D CANG M BOAR 16 เม.ย. 62          

พันธุ์ประวัติพ่อพันธุ์ดูร็อค แคนาดา

D Can 04 2563 1

D Can 04 2563 2

D Can 04 2563 3

D Can 04 2563 4

D Can 04 2563 5

D Can 04 2563 6

D Can 04 2563 7

D Can 04 2563 8

D Can 04 2563 9

D Can 04 2563 10

D Can 04 2563 11

D Can 04 2563 12

D Can 04 2563 13

D Can 04 2563 14

D Can 04 2563 15

D Can 04 2563 16

D Can 04 2563 17

D Can 04 2563 18

D Can 04 2563 19

{tab เปียแตรง}

พันธุ์เปียแตรง เดือน เมษายน 2563

เบอร์สุกร พันธุ์ สายพันธุ์ เพศ ประเภทสุกร วันเกิด ADG FCR BFX LEAR AGE90
RC5AF5707 PT UNKNOWN M BOAR 7 พ.ค. 61 886.79 2.67 0.85 45.72 151.38

พันธุ์ประวัติพ่อพันธุ์เปียแตรง

PT 04 2563

{tab ลาร์จไวท์}

พันธุ์ลาจน์ไวท์ เดือน เมษายน 2563

เบอร์สุกร พันธุ์ สายพันธุ์ เพศ ประเภทสุกร วันเกิด ADG FCR BFX LEAR AGE90
RC1AG4938 LW IRE M BOAR 5 ก.พ. 62 1142.86 1.78 1.00 40.64 128.13
RC1AF4812 LW IRE M BOAR 19 พ.ย. 61 1127.66 2.24 1.05 38.10 131.34
RC1AG4958 LW IRE M BOAR 7 ก.พ. 62 1052.63 1.81 1.20 38.10 146.90
RC1AF4763 LW IRE M BOAR 1 พ.ย. 61 1049.18 2.05 1.05 37.47 132.28
RC1AG4960 LW IRE M BOAR 7 ก.พ. 62 984.13 2.23 1.05 33.02 139.02
RC1AE3823 LW IRE M BOAR 17 ม.ค. 60 983.87 1.89 1.05 40.01 147.00
RC1AF4717 LW IRE M BOAR 16 ต.ค. 61 982.14 2.36 1.10 45.09 138.04
RC1AE4286 LW IRE M BOAR 28 ส.ค. 60 932.84 2.64 1.10 44.45 145.89
RC1AE4277 LW IRE M BOAR 28 ส.ค. 60 902.99 2.36 1.20 36.83 152.23
YNOR6290G LW CANG M BOAR 27 เม.ย. 62          
YNOR5774G LW CANG M BOAR 17 เม.ย. 62          
YNOR5877G LW CANG M BOAR 19 เม.ย. 62          
YNOR6021G LW CANG M BOAR 24 เม.ย. 62          
YNOR5637G LW CANG M BOAR 13 เม.ย. 62          
YNOR5556G LW CANG M BOAR 12 เม.ย. 62          
YNOR4992G LW CANG M BOAR 1 เม.ย. 62          
YNOR5649G LW CANG M BOAR 14 เม.ย. 62          

พันธุ์ประวัติพ่อพันธุ์ลาจน์ไวท์

LW 04 2563 1

LW 04 2563 2

LW 04 2563 3

LW 04 2563 4

LW 04 2563 5

LW 04 2563 6

LW 04 2563 7

LW 04 2563 8

LW 04 2563 9

LW 04 2563 10

LW 04 2563 11

LW 04 2563 12

LW 04 2563 13

LW 04 2563 14

LW 04 2563 15

LW 04 2563 16

LW 04 2563 17

{tab แลนด์เรซ}

พันธุ์แลนด์เรช เดือน เมษายน 2563

เบอร์สุกร พันธุ์ สายพันธุ์ เพศ ประเภทสุกร วันเกิด ADG FCR BFX LEAR AGE90
RC2AF0727 LR IRE M BOAR 2 พ.ย. 61 1192.31 1.77 1.05 37.46 126.84
RC2AE0252 LR IRE M BOAR 25 ก.ย. 60 1166.67 2.14 0.85 32.38 161.00
RC2AD9757 LR IRE M BOAR 23 ก.ย. 59 1102.04 1.94 1.10 39.37 138.81
RC2AE0281 LR IRE M BOAR 4 ต.ค. 60 1050.00 2.21 1.10 31.75 145.05
RC2AE0007 LR IRE M BOAR 25 เม.ย. 60 1040.82 2.00 0.95 40.64 140.12
RC2AE9961 LR IRE M BOAR 22 เม.ย. 60 1018.87 2.24 0.50 45.72 148.04
RC2AE0306 LR IRE M BOAR 8 ต.ค. 60 1010.64 2.39 0.90 39.37 144.05
RC2AF0650 LR IRE M BOAR 3 ต.ค. 61 983.05 2.31 1.00 36.83 126.02
RC2AE0331 LR IRE M BOAR 7 พ.ย. 60 982.76 2.26 0.95 48.90 147.93
RC2AF0583 LR IRE M BOAR 30 พ.ค. 61 951.61 2.23 1.05 37.47 161.10
LNOR3779G LR CANG M BOAR 4 เม.ย. 62          
LNOR3705G LR CANG M BOAR 1 เม.ย. 62          
LNOR3839G LR CANG M BOAR 4 เม.ย. 62          
LNOR4720G LR CANG M BOAR 29 เม.ย. 62          
LNOR4359G LR CANG M BOAR 17 เม.ย. 62          
LNOR4120G LR CANG M BOAR 13 เม.ย. 62          
LNOR4431G LR CANG M BOAR 20 เม.ย. 62          

พันธุ์ประวัติพ่อพันธุ์แลนด์เรช

LR 04 2563 1

LR 04 2563 2

LR 04 2563 3

LR 04 2563 4

LR 04 2563 5

LR 04 2563 6

LR 04 2563 7

LR 04 2563 8

LR 04 2563 9

LR 04 2563 10

LR 04 2563 11

LR 04 2563 12

LR 04 2563 13

LR 04 2563 14

LR 04 2563 15

LR 04 2563 16

LR 04 2563 17

{tab ปากช่อง3}

พันธุ์ปากช่องสาม เดือน เมษายน 2563

เบอร์สุกร พันธุ์ สายพันธุ์ เพศ ประเภทสุกร วันเกิด ADG FCR BFX LEAR AGE90
RC0AD1075 CB PC3 M BOAR 22 เม.ย. 59 1173.91 2.02 0.85 39.37 152.70
RC0AF5441 CB PC3 M BOAR 5 พ.ย. 61 1044.12 1.99 1.00 52.70 133.34
RC0AE3799 CB PC3 M BOAR 30 ก.ย. 60 1025.64 2.63 0.90 45.72 168.08
RC0AF5246 CB PC3 M BOAR 1 ต.ค. 61 1023.81 2.40 0.85 46.99 131.56
RC0AE3947 CB PC3 M BOAR 28 ต.ค. 60 1000.00 2.31 0.90 48.89 155.00
RC0AD2153 CB PC3 M BOAR 16 ธ.ค. 59 916.67 2.64 1.05 38.73 162.82

พันธุ์ประวัติพ่อพันธุ์ปากช่องสาม

PC3 04 2563 1

PC3 04 2563 2

PC3 04 2563 3

PC3 04 2563 4

PC3 04 2563 5

PC3 04 2563 6

 

{tab ปากช่อง5}

พันธุ์ปากช่องห้า เดือน เมษายน 2563

เบอร์สุกร พันธุ์ สายพันธุ์ เพศ ประเภทสุกร วันเกิด ADG FCR BFX LEAR AGE90
RC0AE3049 CB PC5 M BOAR 15 พ.ค. 60 1285.71 1.86 0.95 34.93 141.78
RC0AF5226 CB PC5 M BOAR 27 ก.ย. 61 1151.79 2.15 0.85 43.18 128.83
RC0AG6051 CB PC5 M BOAR 23 มี.ค. 62 1125.00 2.00 0.85 44.45 140.78
RC0AE3869 CB PC5 M BOAR 12 ต.ค. 60 1104.17 2.26 0.95 46.99 162.91
RC0AF5062 CB PC5 M BOAR 13 ก.ย. 61 1072.58 2.08 1.10 35.56 133.34
RC0AG6048 CB PC5 M BOAR 23 มี.ค. 62 1058.82 1.93 0.75 45.08 142.00
RC0AG6006 CB PC5 M BOAR 17 มี.ค. 62 1033.90 2.13 0.85 37.46 151.16
RC0AG5912 CB PC5 M BOAR 9 มี.ค. 62 1008.47 2.20 0.80 46.99 133.52
RC0AE2718 CB PC5 M BOAR 2 เม.ย. 60 1000.00 2.01 1.05 40.01 140.00
RC0AE3276 CB PC5 M BOAR 14 ก.ค. 60 991.80 2.05 1.05 36.83 147.97
RC0AG5833 CB PC5 M BOAR 19 ก.พ. 62 983.61 2.23 0.90 40.00 142.95
RC0AE2561 CB PC5 M BOAR 4 มี.ค. 60 953.13 2.28 0.80 36.19 147.85

พันธุ์ประวัติพ่อพันธุ์ปากช่องห้า

pc5 04 2563 1

pc5 04 2563 2

pc5 04 2563 3

pc5 04 2563 4

pc5 04 2563 5

pc5 04 2563 6

pc5 04 2563 7

pc5 04 2563 8

pc5 04 2563 9

pc5 04 2563 10

pc5 04 2563 11

pc5 04 2563 12

{/tabs}

หมายเหตุ:

  • ADG : อัตราการเจริญเติบโต หน่วยเป็นกรัม/วัน
  • FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว
  • BFX : ความหนาไขมันสันหลังเฉลี่ย หน่วยเป็นเซ็นติเมตร
  • LEAR : พื้นที่หน้าตัวเนื้อสันขวา หน่วยเป็นตารางเซ็นติเมตร
  • AGE90 : อายุเมื่อสุกรมีน้ำหนัก 90 กิโลกรัม หน่วยเป็นวัน

หน้าแรก |นโยบายเว็บไซต์ |นโยบายความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร 78 ม.13 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30450

มือถือ 081-955-3045  อีเมล์ lcna_nak@dld.go.th เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099 40000 40 652

Up date from Joomla3 to Joomla6 22 October 2026

facebook iconyoutube icon เพิ่มเพื่อน

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)