ผลการทดสอบพันธุ์สุกรปี 2560 (ค่าเฉลี่ย)

ค่า\พันธุ์ CB Dcan Dden Dnew H LRire LRXLW LWire LWXLR MS PC3 PC4 PC5 PT 2560
สุกร(ตัว) 21 75 3 67 8 56 12 63 22 12 71 29 159 58 656
AGE90 155.66 151.72 170.72 154.97 190.22 148.80 152.67 160.23 154.36 321.67 165.67 176.05 155.21 166.52 161.26
ADG 840.53 862.79 804.27 899.05 680.41 891.65 864.05 819.17 821.46 321.93 768.25 778.42 837.98 749.73 820.34
FCR 2.84 2.60 2.72 2.56 3.01 2.44 2.59 2.59 2.66 4.44 2.70 2.66 2.48 2.73 2.63
LEAr 39.49 36.31 38.10 38.69 37.70 41.75 41.12 39.46 40.50 22.86 45.76 42.50 43.28 44.60 41.26
BFx 1.27 1.17 0.77 1.07 0.88 0.99 1.22 1.11 1.13 1.82 0.96 0.96 0.93 1.07 1.04
L1 105.76 102.17 99.00 99.46 98.63 105.91 105.92 107.00 106.73 86.33 101.51 99.17 101.28 101.45 102.18
L2 87.62 86.11 82.00 82.45 83.25 87.00 85.08 88.94 88.82 71.92 83.56 82.76 84.02 83.74 84.75
L3 44.14 44.46 40.33 42.39 42.13 44.82 47.00 47.05 46.18 35.33 41.73 39.93 42.89 50.14 44.03
รอบอก 105.10 104.08 102.33 103.93 105.13 99.25 100.58 100.14 99.68 85.67 101.06 102.31 101.10 98.94 101.18
ความสูง 63.29 64.83 63.67 63.36 65.63 60.29 60.25 62.10 60.14 57.75 59.94 64.79 62.23 60.02 62.03

หมายเหตุ:

AGE90 : อายุเมื่อน้ำหนัก 90 กิโลกรัม

ADE : อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)

FCR : ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว

LEAr : พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันขวา (ตารางเซ็นติเมตร)

BFx : ความหน่าไขมันสันหลังเฉลี่ย (เซ็นติเมตร)

L1 : ความยาวลำตัวจุดที่หนึ่งจากซอกหูถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)

L2 : ความยาวลำตัวจุดที่สองจากซี่โครงซี่แรกถึงโคนหาง (เซ็นติเมตร)

L3 : ความยาวลำตัวจุดที่สามจากซี่โครงซี่แรกถึงซี่โครงซี่สุดท้าย (เซ็นติเมตร)

รอบอก : ความยาวรอบอก (เซ็นติเมตร)

ความสูง : ความสูงจากพื้นถึงหลังวัดบริเวณขาหน้า (เซ็นติเมตร)